نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع |
یورو | 16137 | 16224 | 16152 |
دلار آمریکا | 12250 | 12315 | 12260 |
پوند انگلیس | 19405 | 19513 | 19426 |
درهم امارات متحده عربی | 3334 | 3353 | 3338 |
فرانک سوئیس | 13378 | 13451 | 13391 |
ین ژاپن | 14675 | 14757 | 14691 |
یوان چین | 1935 | 1948 | 1939 |
لیر ترکیه | 6825 | 6862 | 6831 |
روبل روسیه | 415 | 422 | 420 |
ریال عمان | 0 | 0 | 31843 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برای مشاهده بیشتر اینجا کلیک کنید.
نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع |
یورو | 17789 | 17878 | 14808 |
دلار آمریکا | 13570 | 13638 | 11296 |
پوند انگلیس | 21243 | 21350 | 17684 |
درهم امارات عربی | 3695 | 3714 | 3076 |
یوان چین | 2143 | 2154 | 1784 |